李麗
等級(jí):
委托簡(jiǎn)歷
莫小北
孫笑影
王廣磊
光伏電站業(yè)務(wù)開發(fā)(兼職)
26-28萬(wàn) | 淮南市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
發(fā)布于:2023-11-30 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
江蘇麥哲倫新能源科技有限公司
光伏電站業(yè)務(wù)開發(fā)
26-28萬(wàn) | 臺(tái)州市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 金華市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 麗水市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
發(fā)布于:2023-11-29 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
26-28萬(wàn) | 鎮(zhèn)江市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 淮北市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 上海市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 宿遷市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 江蘇省 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 鹽城市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
發(fā)布于:2023-11-28 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
26-28萬(wàn) | 蚌埠市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 淮安市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 泰州市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 蕪湖市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 紹興市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 馬鞍山市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 舟山市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
發(fā)布于:2023-11-27 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
26-28萬(wàn) | 連云港市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 合肥市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
26-28萬(wàn) | 衢州市 | 初中 | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
客服專線:025-57922052
好獵頭網(wǎng)只做獵頭招聘網(wǎng)站 蘇ICP備13011106號(hào)-1 版權(quán)所有 南京瑞秀人力資源有限公司 蘇公網(wǎng)安備32010402002142